• SEARCH

    통합검색
  • GAMEZONE
    • 커뮤니티
      • 공지사항
      • 유저게시판
        • 등업게시판
        • 출석체크
        • 정회원 무료자료실
      • 스크린샷
      • 인증자료실
    • 리니지
      • 게임공략 & 팁
      • 홍보게시판
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 메이플스토리
      • 게임공략 & 팁
      • 홍보게시판
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 바람의나라
      • 자유게시판
      • 홍보게시판
      • 자료게시판
        • 유틸자료실
        • 소스자료실
        • 클라이언트
        • 팩 자료실
      • 연구게시판
        • 개발내역
        • 질문과답변
        • 기타
      • 강의게시판
        • DR
        • CR
        • 구버전
        • 클라이언트 개조
        • 노하우 게시판
        • 게임공략 & 팁
    • 다크에덴
      • 게임공략 & 팁
      • 홍보게시판
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 믹스마스터
      • 게임공략 & 팁
      • 홍보게시판
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 라그나로크
      • 게임공략 & 팁
      • 홍보게시판
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 기타게임
      • 게임공략 & 팁
      • 홍보게시판
      • 유틸자료실
      • 소스자료실
      • 자유게시판
      • 노하우 게시판
    • 게임강의
    • 비베&포토샵
      • 자유게시판
      • 자료실
        • 일반자료실
        • 포인트 자료실
      • 노하우게시판
      • 포토샵게시판
    • 모바일
      • 게임공략
      • 포인트 자료실
      • 유틸자료실
      • 자유게시판
  • 기타게임 게임공략 & 팁
    • 기타게임 게임공략 & 팁 ()
    • [검은사막]전 지역 주거지 정리!!(스압 조심)

      • 케이군
      • 2018.01.23 - 02:29 172

    전 지역 주거지 정리!!(스압 조심)

    ​원본 크기로 보시려면 그림을 클릭하세요.

    ​

    공헌도는 연결지점

    사용량은 빨간색 최대레벨 제작 가능한 공헌도 누적 수치

    숙소와 적재소는 누적에 따라 증가하므로 따로 기재하지 않았습니다.

    1번가 = 1로 표시

    1번가 1번지 2번지 3번지 등등 or 1번가 1층 2층 3층 지하 = 11로 표시

    예) 22, 22로 표시된건 2번가 2번지 1층, 2번가 2번지 2층

    3층으로 연결하기 위해선 1층과 2층을 연결할 필요가 있습니다.

     

    발레노스령

    벨리아 마을

    11 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 3, 적재소 0, 특산물 3 사용량 1

    12 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 3, 세공소 1, 숙소 3, 적재소 3, 특산물 3

    13 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 3, 세공소 1, 숙소 3, 적재소 3, 특산물 3

     

    21 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 2, 숙소 0, 적재소 3, 특산물 0

    22 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 2, 세공소 2, 숙소 0, 적재소 3, 특산물 0

    23 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 3, 세공소 1, 숙소 0, 적재소 4, 특산물 0

     

    31 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 3, 세공소 0, 숙소 1, 적재소 0, 특산물 1

    32 - 공헌도 2, 대장간 0, 목공소 4, 세공소 4, 숙소 0, 적재소 1, 특산물 0 사용량 3

    32 - 공헌도 4, 대장간 4, 목공소 5, 세공소 2, 숙소 2, 적재소 3, 특산물 0 사용량 7

     

    41 - 공헌도 1, 대장간 2, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 0, 적재소 0, 특산물 0

    42 - 공헌도 1, 대장간 3, 목공소 3, 세공소 0, 숙소 0, 적재소 2, 특산물 0

     

    51 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 3, 숙소 0, 적재소 0, 특산물 0

    52 - 공헌도 1, 대장간 2, 목공소 1, 세공소 3, 숙소 1, 적재소 1, 특산물 1

     

    바탈리 농장

    11 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 1, 적재소 0, 특산물 1

    12 - 공헌도 1, 대장간 1, 목공소 1, 세공소 1, 숙소 3, 적재소 2, 특산물 3

     

    핀토 농장

    21 - 공헌도 1, 대장간 1, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 2, 적재소 0, 특산물 2

    22 - 공헌도 1, 대장간 3, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 3, 적재소 0, 특산물 3

    로기아 농장

    31 - 공헌도 1, 대장간 1, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 2, 적재소 0, 특산물 2

    32 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 2, 세공소 0, 숙소 3, 적재소 2, 특산물 3

     

    델루치 농장

    41 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 3, 적재소 1, 특산물 3

    42 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 3, 적재소 1, 특산물 3

    마리노 농장

    5 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 3, 적재소 1, 특산물 3

     

    토스카니 농장

    61 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 2, 적재소 0, 특산물 2

    62 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 2, 세공소 0, 숙소 3, 적재소 0, 특산물 3

     

    세렌디아 북부 자치령

    하이델 도시

    11 - 공헌도 1, 대장간 3, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 0, 적재소 0, 특산물 0

    12 - 공헌도 1, 대장간 3, 목공소 3, 세공소 0, 숙소 0, 적재소 2, 특산물 0

    13 - 공헌도 2, 대장간 4, 목공소 3, 세공소 0, 숙소 3, 적재소 0, 특산물 3

    14 - 공헌도 2, 대장간 4, 목공소 3, 세공소 2, 숙소 4, 적재소 1, 특산물 4

    15 - 공헌도 4, 대장간 5, 목공소 2, 세공소 3, 숙소 3, 적재소 4, 특산물 3 사용량 10

     

    21 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 3, 숙소 1, 적재소 0, 특산물 1

    21 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 3, 숙소 0, 적재소 0, 특산물 0

    22 - 공헌도 1, 대장간 2, 목공소 1, 세공소 3, 숙소 1, 적재소 1, 특산물 1

    23 - 공헌도 2, 대장간 4, 목공소 0, 세공소 4, 숙소 3, 적재소 0, 특산물 3

    23 - 공헌도 3, 대장간 4, 목공소 0, 세공소 4, 숙소 3, 적재소 0, 특산물 3

     

    31 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 0, 적재소 3, 특산물 0

    31 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 2, 숙소 0, 적재소 3, 특산물 0

    32 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 2, 세공소 0, 숙소 0, 적재소 4, 특산물 0

    33 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 2, 세공소 1, 숙소 0, 적재소 4, 특산물 0

    34 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 2, 세공소 1, 숙소 0, 적재소 4, 특산물 0

    35 - 공헌도 3, 대장간 4, 목공소 2, 세공소 4, 숙소 2, 적재소 4, 특산물 2

     

    41 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 0, 적재소 2, 특산물 0

    41 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 0, 적재소 3, 특산물 0

    42 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 1, 적재소 3, 특산물 1

    42 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 2, 숙소 0, 적재소 3, 특산물 0

    43 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 2, 세공소 1, 숙소 0, 적재소 4, 특산물 0

    44 - 공헌도 2, 대장간 0, 목공소 2, 세공소 3, 숙소 4, 적재소 4, 특산물 4

    45 - 공헌도 2, 대장간 4, 목공소 4, 세공소 3, 숙소 0, 적재소 3, 특산물 0

     

    51 - 공헌도 1, 대장간 2, 목공소 3, 세공소 2, 숙소 0, 적재소 0, 특산물 0

    51 - 공헌도 1, 대장간 2, 목공소 3, 세공소 2, 숙소 0, 적재소 0, 특산물 0

    52 - 공헌도 1, 대장간 2, 목공소 3, 세공소 2, 숙소 0, 적재소 0, 특산물 0

    53 - 공헌도 1, 대장간 2, 목공소 3, 세공소 2, 숙소 0, 적재소 0, 특산물 0

    54 - 공헌도 2, 대장간 4, 목공소 4, 세공소 2, 숙소 0, 적재소 0, 특산물 0

    55 - 공헌도 5, 대장간 4, 목공소 5, 세공소 5, 숙소 3, 적재소 3, 특산물 3 사용량 10

     

    61 - 공헌도 1, 대장간 1, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 2, 적재소 0, 특산물 2

    61 - 공헌도 1, 대장간 1, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 2, 적재소 0, 특산물 2

    62 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 2, 세공소 0, 숙소 3, 적재소 0, 특산물 3

    62 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 3, 세공소 0, 숙소 4, 적재소 2, 특산물 4

    63 - 공헌도 3, 대장간 4, 목공소 3, 세공소 2, 숙소 4, 적재소 2, 특산물 4

    64 - 공헌도 3, 대장간 4, 목공소 3, 세공소 2, 숙소 4, 적재소 2, 특산물 4

    64 - 공헌도 4, 대장간 3, 목공소 2, 세공소 4, 숙소 5, 적재소 3, 특산물 5 사용량 12

     

    71 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 3, 세공소 0, 숙소 0, 적재소 0, 특산물 0

    72 - 공헌도 1, 대장간 2, 목공소 3, 세공소 2, 숙소 0, 적재소 0, 특산물 0

    72 - 공헌도 1, 대장간 3, 목공소 3, 세공소 0, 숙소 0, 적재소 0, 특산물 0

    73 - 공헌도 2, 대장간 4, 목공소 4, 세공소 2, 숙소 0, 적재소 0, 특산물 0

    73 - 공헌도 2, 대장간 0, 목공소 4, 세공소 3, 숙소 3, 적재소 2, 특산물 3

    74 - 공헌도 2, 대장간 1, 목공소 4, 세공소 3, 숙소 2, 적재소 3, 특산물 2

    74 - 공헌도 3, 대장간 4, 목공소 4, 세공소 2, 숙소 2, 적재소 3, 특산물 2

    75 - 공헌도 4, 대장간 4, 목공소 5, 세공소 1, 숙소 4, 적재소 4, 특산물 4 사용량 10

    76 - 공헌도 5, 대장간 5, 목공소 5, 세공소 3, 숙소 4, 적재소 5, 특산물 4 사용량 15

     

    81 - 공헌도 1, 대장간 3, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 0, 적재소 0, 특산물 0

    81 - 공헌도 1, 대장간 3, 목공소 0, 세공소 3, 숙소 0, 적재소 0, 특산물 0

    81 - 공헌도 1, 대장간 3, 목공소 0, 세공소 3, 숙소 0, 적재소 0, 특산물 0

    81 - 공헌도 1, 대장간 3, 목공소 3, 세공소 0, 숙소 0, 적재소 2, 특산물 0

    81 - 공헌도 2, 대장간 4, 목공소 3, 세공소 0, 숙소 1, 적재소 1, 특산물 1

    82 - 공헌도 2, 대장간 4, 목공소 1, 세공소 3, 숙소 3, 적재소 2, 특산물 3

    82 - 공헌도 2, 대장간 4, 목공소 3, 세공소 0, 숙소 1, 적재소 1, 특산물 1

    82 - 공헌도 2, 대장간 4, 목공소 3, 세공소 0, 숙소 3, 적재소 2, 특산물 3

    83 - 공헌도 3, 대장간 4, 목공소 2, 세공소 3, 숙소 3, 적재소 3, 특산물 3

    84 - 공헌도 4, 대장간 5, 목공소 3, 세공소 4, 숙소 4, 적재소 0, 특산물 4 사용량 10

    85 - 공헌도 4, 대장간 5, 목공소 4, 세공소 0, 숙소 5, 적재소 4, 특산물 5 사용량 14

     

    91 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 3, 숙소 0, 적재소 0, 특산물 0

    91 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 3, 숙소 1, 적재소 0, 특산물 1

    92 - 공헌도 1, 대장간 2, 목공소 1, 세공소 3, 숙소 1, 적재소 1, 특산물 1

    92 - 공헌도 2, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 4, 숙소 2, 적재소 3, 특산물 2

    93 - 공헌도 4, 대장간 4, 목공소 2, 세공소 5, 숙소 4, 적재소 3, 특산물 4 사용량 6

    94 - 공헌도 5, 대장간 4, 목공소 5, 세공소 5, 숙소 4, 적재소 4, 특산물 4 사용량 11

     

    알레한드로 농장

    11 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 2, 세공소​ 0, 숙소 3, 적재소 0, 특산물 3

    11 - 공헌도 1, 대장간 3, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 3, 적재소 0, 특산물 3

    12 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 2, 세공소 0, 숙소 3, 적재소 2, 특산물 3

     

    세렌디아 남부 자치령

    글리시 마을

    11 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 3, 적재소 1, 특산물 3

    12 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 2, 세공소 0, 숙소 3, 적재소 2, 특산물 3

    13 - 공헌도 2, 대장간 2, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 4, 적재소 3, 특산물 4 사용량 4

    2 - 공헌도 2, 대장간 1, 목공소 3, 세공소 4, 숙소 3, 적재소 1, 특산물 3 사용량 6

    3 - 공헌도 2, 대장간 0, 목공소 4, 세공소 4, 숙소 3, 적재소 2, 특산물 3 사용량 8

    4 - 공헌도 3, 대장간 2, 목공소 3, 세공소 4, 숙소 4, 적재소 2, 특산물 4

     

    코스타 농장

    21 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 3, 적재소 1, 특산물 3

    21 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 2, 세공소 0, 숙소 3, 적재소 2, 특산물 3

    22 - 공헌도 2, 대장간 2, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 4, 적재소 3, 특산물 4

     

    엘다 농장

    3 - 공헌도 1, 대장간 1, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 2, 적재소 0, 특산물 2

     

    모레티 거대 농장

    4 - 공헌도 1, 대장간 1, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 2, 적재소 0, 특산물 2

     

    데르닐 농장

    5 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 3, 적재소 1, 특산물 3

     

    원본 크기로 보시려면 그림을 클릭하세요.

     

    칼페온 직할령

    동문

    1 - 공헌도 1, 대장간 1, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 2, 적재소 0, 특산물 2

    1 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 2, 세공소 0, 숙소 3, 적재소 0, 특산물 3

    2 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 2, 세공소 0, 숙소 3, 적재소 2, 특산물 3

    3 - 공헌도 2, 대장간 2, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 4, 적재소 3, 특산물 4

    4 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 3, 세공소 1, 숙소 3, 적재소 3, 특산물 3

    4 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 3, 세공소 0, 숙소 4, 적재소 2, 특산물 4

    4 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 4, 세공소 2, 숙소 4, 적재소 0, 특산물 4

    5 - 공헌도 2, 대장간 2, 목공소 4, 세공소 1, 숙소 4, 적재소 3, 특산물 4

    5 - 공헌도 3, 대장간 4, 목공소 3, 세공소 2, 숙소 4, 적재소 2, 특산물 4

    6 - 공헌도 4, 대장간 3, 목공소 2, 세공소 4, 숙소 5, 적재소 3, 특산물 5 사용량 11

    6 - 공헌도 4, 대장간 4, 목공소 4, 세공소 4, 숙소 5, 적재소 2, 특산물 5

     

    7 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 2, 적재소 0, 특산물 2

    8 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 3, 적재소 1, 특산물 3

    8 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 3, 적재소 1, 특산물 3

    9 - 공헌도 1, 대장간 3, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 3, 적재소 0, 특산물 3

     

    시장거리

    11 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 0, 적재소 2, 특산물 0

    12 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 2, 숙소 0, 적재소 3, 특산물 0

    12 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 2, 세공소 2, 숙소 0, 적재소 3, 특산물 0

    13 - 공헌도 1, 대장간 1, 목공소 2, 세공소 2, 숙소 0, 적재소 3, 특산물 0

    14 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 2, 세공소 0, 숙소 0, 적재소 4, 특산물 0

    15 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 2, 세공소 1, 숙소 0, 적재소 4, 특산물 0

    16 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 0, 세공소 3, 숙소 2, 적재소 4, 특산물 2

    16 - 공헌도 2, 대장간 0, 목공소 2, 세공소 3, 숙소 4, 적재소 4, 특산물 4

    17 - 공헌도 2, 대장간 0, 목공소 2, 세공소 3, 숙소 4, 적재소 4, 특산물 4

    18 - 공헌도 3, 대장간 3, 목공소 1, 세공소 3, 숙소 4, 적재소 4, 특산물 4

    18 - 공헌도 3, 대장간 4, 목공소 2, 세공소 4, 숙소 2, 적재소 4, 특산물 2

    18 - 공헌도 4, 대장간 1, 목공소 3, 세공소 4, 숙소 4, 적재소 5, 특산물 4

     

    21 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 2, 숙소 0, 적재소 3, 특산물 0

    21 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 3, 숙소 0, 적재소 3, 특산물 0

    22 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 2, 세공소 0, 숙소 0, 적재소 4, 특산물 0

    23 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 2, 세공소 1, 숙소 0, 적재소 4, 특산물 0

    23 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 3, 세공소 1, 숙소 0, 적재소 4, 특산물 0

    24 - 공헌도 2, 대장간 0, 목공소 2, 세공소 3, 숙소 4, 적재소 4, 특산물 4

     

    31 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 0, 적재소 1, 특산물 0

    32 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 0, 적재소 3, 특산물 0

    32 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 3, 숙소 0, 적재소 3, 특산물 0

    32 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 2, 세공소 0, 숙소 0, 적재소 4, 특산물 0

    33 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 2, 세공소 1, 숙소 0, 적재소 4, 특산물 0

    33 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 2, 세공소 1, 숙소 0, 적재소 4, 특산물 0

    34 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 0, 세공소 3, 숙소 2, 적재소 4, 특산물 2

    35 - 공헌도 3, 대장간 3, 목공소 1, 세공소 3, 숙소 4, 적재소 4, 특산물 4

    36 - 공헌도 4, 대장간 3, 목공소 2, 세공소 4, 숙소 4, 적재소 5, 특산물 4

    36 - 공헌도 5, 대장간 3, 목공소 5, 세공소 3, 숙소 4, 적재소 5, 특산물 4 사용량 18

     

    41 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 0, 적재소 2, 특산물 0

    42 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 2, 세공소 2, 숙소 0, 적재소 3, 특산물 0

    42 - 공헌도 1, 대장간 1, 목공소 2, 세공소 2, 숙소 0, 적재소 3, 특산물 0

    43 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 0, 세공소 3, 숙소 2, 적재소 4, 특산물 2

    44 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 0, 세공소 3, 숙소 2, 적재소 4, 특산물 2

    44 - 공헌도 2, 대장간 0, 목공소 2, 세공소 3, 숙소 4, 적재소 4, 특산물 4

    45 - 공헌도 2, 대장간 4, 목공소 4, 세공소 3, 숙소 0, 적재소 3, 특산물 0

    45 - 공헌도 3, 대장간 3, 목공소 1, 세공소 3, 숙소 4, 적재소 4, 특산물 4

    46 - 공헌도 3, 대장간 3, 목공소 1, 세공소 3, 숙소 4, 적재소 4, 특산물 4

    47 - 공헌도 3, 대장간 4, 목공소 2, 세공소 4, 숙소 2, 적재소 4, 특산물 2

     

    51 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 0, 적재소 3, 특산물 0

    52 - 공헌도 1, 대장간 1, 목공소 2, 세공소 2, 숙소 0, 적재소 3, 특산물 0

    53 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 2, 세공소 1, 숙소 0, 적재소 4, 특산물 0

    54 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 3, 세공소 1, 숙소 0, 적재소 4, 특산물 0

    54 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 0, 세공소 3, 숙소 2, 적재소 4, 특산물 2

    55 - 공헌도 2, 대장간 4, 목공소 4, 세공소 3, 숙소 0, 적재소 3, 특산물 0

    55 - 공헌도 2, 대장간 4, 목공소 4, 세공소 3, 숙소 0, 적재소 3, 특산물 0

    56 - 공헌도 3, 대장간 3, 목공소 1, 세공소 3, 숙소 4, 적재소 4, 특산물 4

    56 - 공헌도 3, 대장간 4, 목공소 2, 세공소 4, 숙소 2, 적재소 4, 특산물 2

    57 - 공헌도 4, 대장간 3, 목공소 2, 세공소 4, 숙소 4, 적재소 5, 특산물 4

    58 - 공헌도 5, 대장간 3, 목공소 4, 세공소 5, 숙소 4, 적재소 5, 특산물 4 사용량 20

     

    61 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 1, 적재소 3, 특산물 1

    62 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 2, 숙소 0, 적재소 3, 특산물 0

    63 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 3, 숙소 0, 적재소 3, 특산물 0

    63 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 2, 세공소 0, 숙소 0, 적재소 4, 특산물 0

    64 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 2, 세공소 1, 숙소 0, 적재소 4, 특산물 0

    65 - 공헌도 2, 대장간 0, 목공소 2, 세공소 3, 숙소 4, 적재소 4, 특산물 4

    65 - 공헌도 4, 대장간 3, 목공소 2, 세공소 4, 숙소 4, 적재소 5, 특산물 4

     

    71 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 1, 적재소 3, 특산물 1

    71 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 2, 숙소 0, 적재소 3, 특산물 0

    72 - 공헌도 1, 대장간 1, 목공소 2, 세공소 2, 숙소 0, 적재소 3, 특산물 0

    73 - 공헌도 1, 대장간 1, 목공소 2, 세공소 2, 숙소 0, 적재소 3, 특산물 0

    73 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 3, 세공소 1, 숙소 0, 적재소 4, 특산물 0

    74 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 3, 세공소 1, 숙소 0, 적재소 4, 특산물 0

    75 - 공헌도 2, 대장간 0, 목공소 2, 세공소 3, 숙소 4, 적재소 4, 특산물 4

    76 - 공헌도 2, 대장간 4, 목공소 4, 세공소 3, 숙소 0, 적재소 3, 특산물 0

    76 - 공헌도 3, 대장간 3, 목공소 1, 세공소 3, 숙소 4, 적재소 4, 특산물 4

    76 - 공헌도 3, 대장간 3, 목공소 1, 세공소 3, 숙소 4, 적재소 4, 특산물 4

    77 - 공헌도 4, 대장간 1, 목공소 3, 세공소 4, 숙소 4, 적재소 5, 특산물 4

    77 - 공헌도 5, 대장간 3, 목공소 5, 세공소 3, 숙소 4, 적재소 5, 특산물 4 사용량 18

     

    북문

    1 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 2, 세공소 0, 숙소 3, 적재소 0, 특산물 3

    2 - 공헌도 2, 대장간 2, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 4, 적재소 3, 특산물 4

    3 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 3, 세공소 0, 숙소 4, 적재소 2, 특산물 4

    4 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 4, 세공소 2, 숙소 4, 적재소 0, 특산물 4

    4 - 공헌도 3, 대장간 3, 목공소 4, 세공소 3, 숙소 4, 적재소 3, 특산물 4

     

    빈민가

    11 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 3, 세공소 0, 숙소 0, 적재소 0, 특산물 0

    11 - 공헌도 1, 대장간 3, 목공소 3, 세공소 1, 숙소 1, 적재소 0, 특산물 1

    12 - 공헌도 1, 대장간 3, 목공소 3, 세공소 1, 숙소 1, 적재소 0, 특산물 1

    12 - 공헌도 2, 대장간 0, 목공소 4, 세공소 4, 숙소 0, 적재소 1, 특산물 0

    13 - 공헌도 2, 대장간 0, 목공소 4, 세공소 4, 숙소 0, 적재소 1, 특산물 0

    13 - 공헌도 2, 대장간 4, 목공소 4, 세공소 2, 숙소 0, 적재소 0, 특산물 0

    14 - 공헌도 2, 대장간 2, 목공소 4, 세공소 0, 숙소 1, 적재소 4, 특산물 1

    14 - 공헌도 2, 대장간 0, 목공소 4, 세공소 3, 숙소 3, 적재소 2, 특산물 3

    14 - 공헌도 2, 대장간 4, 목공소 4, 세공소 1, 숙소 2, 적재소 3, 특산물 2

    15 - 공헌도 4, 대장간 4, 목공소 5, 세공소 1, 숙소 4, 적재소 4, 특산물 4 사용량 10

     

    21 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 3, 숙소 0, 적재소 0, 특산물 0

    22 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 3, 숙소 3, 적재소 0, 특산물 3

    22 - 공헌도 1, 대장간 2, 목공소 1, 세공소 3, 숙소 1, 적재소 1, 특산물 1

    23 - 공헌도 2, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 4, 숙소 2, 적재소 3, 특산물 2

    23 - 공헌도 2, 대장간 4, 목공소 0, 세공소 4, 숙소 3, 적재소 0, 특산물 3

    24 - 공헌도 2, 대장간 1, 목공소 3, 세공소 4, 숙소 3, 적재소 1, 특산물 3

    25 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 3, 세공소 4, 숙소 2, 적재소 2, 특산물 2

    25 - 공헌도 3, 대장간 2, 목공소 3, 세공소 4, 숙소 4, 적재소 2, 특산물 4

    26 - 공헌도 3, 대장간 3, 목공소 4, 세공소 4, 숙소 3, 적재소 2, 특산물 3

    26 - 공헌도 4, 대장간 4, 목공소 2, 세공소 5, 숙소 3, 적재소 3, 특산물 3 사용량 17

    27 - 공헌도 4, 대장간 3, 목공소 4, 세공소 5, 숙소 3, 적재소 3, 특산물 3

     

    31 - 공헌도 1, 대장간 1, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 2, 적재소 0, 특산물 2

    31 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 2, 세공소 0, 숙소 3, 적재소 0, 특산물 3

    32 - 공헌도 1, 대장간 3, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 3, 적재소 0, 특산물 3

    33 - 공헌도 1, 대장간 1, 목공소 1, 세공소 1, 숙소 3, 적재소 2, 특산물 3

    34 - 공헌도 2, 대장간 2, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 4, 적재소 3, 특산물 4

    35 - 공헌도 2, 대장간 3, 목공소 3, 세공소 0, 숙소 4, 적재소 2, 특산물 4

    36 - 공헌도 4, 대장간 3, 목공소 2, 세공소 4, 숙소 5, 적재소 3, 특산물 5 사용량 11

     

    공방지구

    11 - 공헌도 1, 대장간 2, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 0, 적재소 0, 특산물 0

    11 - 공헌도 1, 대장간 3, 목공소 0, 세공소 0, 숙소 2, 적재소 0, 특산물 2

    12 - 공헌도 2, 대장간 4, 목공소 3, 세공소 0, 숙소 1, 적재소 1, 특산물 1

    12 - 공헌도 2, 대장간 4, 목공소 3, 세공소 0, 숙소 1, 적재소 1, 특산물 1

    13 - 공헌도 2, 대장간 4, 목공소 3, 세공소 0, 숙소 3, 적재소 0, 특산물 3

    14 - 공헌도 2, 대장간 4, 목공소 3, 세공소 0, 숙소 3, 적재소 2, 특산물 3

    14 - 공헌도 2, 대장간 4, 목공소 3, 세공소 2, 숙소 4, 적재소 1, 특산물 4

    15 - 공헌도 3, 대장간 4, 목공소 2, 세공소 3, 숙소 3, 적재소 3, 특산물 3

    15 - 공헌도 4, 대장간 5, 목공소 3, 세공소 4, 숙소 4, 적재소 0, 특산물 4 사용량 14

     

    21 - 공헌도 1, 대장간 0, 목공소 0, 세공소 2, 숙소 0, 적재소 0, 특산물 0

